組別
S-U13
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.18
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 43 | 2 | 1 | 7 | 100 | 33 | 12 | 6 | - - | 99 | 86 | 95 |
35 | 16 | 1 | 3 | 14 | 57 | 26 | 3 | 19 | 3 | 97 | 89 | 99 |
5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 46 | 10 | 2 | 5 | 1 | 80 | 98 | 84 |
89 | 10 | - - | 6 | - - | 38 | 6 | 7 | 3 | 2 | 86 | 96 | 71 |
77 | 14 | 2 | - - | - - | 32 | 12 | 2 | 4 | 1 | 82 | 73 | 86 |
30 | 6 | 2 | 3 | 6 | 31 | 12 | 4 | 3 | 1 | 88 | 91 | 79 |
6 | 11 | 1 | - - | 1 | 25 | 13 | 9 | 9 | - - | 91 | 53 | 89 |
10 | 8 | - - | 3 | - - | 25 | 28 | 5 | 6 | 2 | 96 | 86 | 98 |
99 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 12 | 3 | 2 | 9 | 85 | 96 | 82 |
23 | 6 | 2 | - - | 5 | 21 | 14 | 5 | 8 | 3 | 88 | 73 | 97 |
最近更新:2026.04.05